Eleições 2024 em Cerro Corá (RN): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Eleições em 2024 em Cerro Corá — Foto: g1-eleicoes
Cerro Corá tem 2 candidatos a prefeito e 38 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:07 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cerro Corá
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MACIEL DE DOCA | MDB | 15 | Concorrendo |
NOVINHO | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cerro Corá
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALDIN | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ANA CAETANO | PP | 11147 | Concorrendo |
ANA MARIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ARIANA FÉLIX | PL | 22111 | Concorrendo |
ASSIS DA POUSADA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
BEBETO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
BRENO BEZERRA | PL | 22888 | Concorrendo |
CHARLES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
CLAUDICEIA SIMÕES | PL | 22123 | Concorrendo |
DEDÉ DE MANOEL DE CLÁUDIO | PP | 11111 | Concorrendo |
EDICLESIO CAETANO | PODE | 20888 | Concorrendo |
EDILMA DE JUNIOR DE LILA | PL | 22333 | Concorrendo |
EDIVALDO PEREIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
FELIPE BRAZ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
FELIPE SILVA | PL | 22555 | Concorrendo |
FLAVIO PEREIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
GENILZA MARIA | PP | 11777 | Concorrendo |
GRAÇA SANTOS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JOÃO ALEXANDRE | PP | 11112 | Concorrendo |
JOÃO MARCELO | PP | 11222 | Concorrendo |
LEILA GUEDES | PSB | 40113 | Concorrendo |
LENICE TITO | PL | 22444 | Concorrendo |
LUIZ SUETONIO | PODE | 20000 | Concorrendo |
LUSIARA VIEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
MARIA DE NATANAEL | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
NETO DAS PORTEIRAS | PP | 11333 | Concorrendo |
OZAIR SANTOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
RAIMUNDINHO | PP | 11456 | Concorrendo |
RITA DE CABOCLO | PP | 11555 | Concorrendo |
RODOLFO GUEDES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ROGERIO BIBI | PL | 22222 | Concorrendo |
ROSA BORGES | PODE | 20222 | Concorrendo |
SANTOS CAPOTE | PSB | 40678 | Concorrendo |
VAGTON ARROZ | PSB | 40444 | Concorrendo |
VALDINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
VITORIA SILVA | PSB | 40111 | Concorrendo |
VIVALDO EVARISTO | PSB | 40555 | Concorrendo |
ZECA ARAUJO | PSB | 40222 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
*g1 RN