Eleições 2024 em São Tomé (RN): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Eleições em 2024 em São Tomé — Foto: g1-eleicoes
São Tomé tem 2 candidatos a prefeito e 39 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:45 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Tomé
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
GÁ | PL | 22 | Concorrendo |
KANKIKA | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Tomé
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALCIVAN | PL | 22000 | Concorrendo |
ANDREIA DA VILA | PL | 22999 | Concorrendo |
ANTÉRCIO PEREIRA | PODE | 20888 | Concorrendo |
ARIANE | PT | 13115 | Concorrendo |
CAICK PONTES | PODE | 20666 | Concorrendo |
CÍCERO AMADOR | PODE | 20456 | Concorrendo |
CLAUDIO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
COSTA LAVA MAIS | PL | 22111 | Concorrendo |
DAMIÃO FURTADO | PL | 22444 | Concorrendo |
DÉBORA CARVALHO | PODE | 20555 | Concorrendo |
EDILSON MAX | PODE | 20222 | Concorrendo |
EDU SILVA | PT | 13333 | Concorrendo |
ELZUERTE ZUMBA | PL | 22555 | Concorrendo |
EUGENIO DE DONA SANTA | PL | 22333 | Concorrendo |
FRANCILEIDE QUILOMBOLA | PODE | 20111 | Concorrendo |
FURÃO | PT | 13222 | Concorrendo |
IRACEMA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
IRMÃO JOÃO PAULO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
JADIEL | PL | 22222 | Concorrendo |
JAQUELINE | PT | 13113 | Concorrendo |
JEAN | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOAO DA ENERGIA SOLAR | PSDB | 45333 | Concorrendo |
JOSIANA | PT | 13000 | Concorrendo |
JUNIOR DA VILA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
LEANDRO DE JOSILSON | PL | 22777 | Concorrendo |
LUCIENE PEREIRA | PL | 22888 | Concorrendo |
LUIZINHO | PODE | 20777 | Concorrendo |
LUZENITE | PSDB | 45115 | Concorrendo |
PASTOR RODOLFO | PL | 22123 | Concorrendo |
PAULO MARCIO | PT | 13123 | Concorrendo |
PIABA | PODE | 20444 | Concorrendo |
PRETINHO DO PT | PT | 13444 | Concorrendo |
PROF MIGUEL | PT | 13111 | Concorrendo |
PROFESSOR DAMIÃO | PT | 13777 | Concorrendo |
ROSA TEÓFILO | PODE | 20123 | Concorrendo |
VITORIA PAIXAO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
WESCLEY DA ALVES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ZÉ DE JÚLIA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
ZE NILTON | PSDB | 45888 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
*g1 RN