RN: 49 municípios correm risco de sumir do mapa com projeto de Bolsonaro


MUNICÍPIO DE VIÇOSA, NO OESTE POTIGUAR, TEM A MENOR POPULAÇÃO DO RN (FOTO: MARCOS ELIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR/WIKIPEDIA)

O Governo Bolsonaro quer reduzir o número de municípios pequenos sem autonomia financeira existentes no país. As localidades com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total serão incorporados pelo município vizinho. O ponto consta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, entregue nesta terça-feira (5) ao Senado.

No Rio Grande do Norte, dos 167 municípios, 49 correm o risco de sumir do mapa, pois estão inseridos no critério de possuir menos de 5 mil habitantes.

Pela proposta do governo, o município será incorporado pelo vizinho.

O número da população leva em consideração a estimativa divulgada em julho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja a lista dos municípios e a população de cada um:

1- Coronel João Pessoa 4 908
2- Ouro Branco 4 812
3- Serrinha dos Pintos 4 784
4- Almino Afonso 4 761
5-  Lajes Pintadas 4 755
6- São José do Seridó 4 602
7- Messias Targino 4 568
8- Rodolfo Fernandes 4 472
9- São Bento do Trairi 4 401
10- Senador Georgino Avelino 4 395
11- Olho-d’Água do Borges 4 272
12- Paraná 4 232
13- Riacho do Santana 4 209
14- São Francisco do Oeste 4 200
15- Venha-Ver 4 149
16- Frutuoso Gomes 4 095
17- Tibau 4 071
18- Barcelona 4 002
19- Major Sales 3 978
20- Lucrécia 3 966
21- Jundiá 3 873
22- Pilões 3 806
23- Paraú 3 787
24- Caiçara do Rio do Vento 3 652
25- Ruy Barbosa 3 608
26- São Fernando 3 573
27- Riacho da Cruz 3 543
28- Pedra Grande 3 275
29- Triunfo Potiguar 3 259
30- Água Nova 3 230
31- Rafael Godeiro 3 194
32- Vila Flor 3 146
33- Passagem 3 075
34- Fernando Pedroza 3 039
35- Francisco Dantas 2 836
36- Severiano Melo 2 799
37- São Bento do Norte 2 778
38- Lagoa de Velhos 2 731
39- Galinhos 2 726
40- Santana do Seridó 2 670
41- João Dias 2 655
42- Jardim de Angicos 2 617
43- Taboleiro Grande 2 545
44- Pedra Preta 2 478
45- Timbaúba dos Batistas 2 407
46- Bodó 2 250
47- Ipueira 2 228
48- Monte das Gameleiras 2 127
49- Viçosa 1 712

*Portal no Ar

Postado em 5 de novembro de 2019